Privatscore für 
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 6.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦4 | −650 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦9 | −140 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 9.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♣ +3 | ♦B | +170 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦5 | −400 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣K | −110 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Runde 4 | 14.0 MP | = | 77.78 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3♠ +3 | ♣A | −230 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 9 | Ost-West | W 4♣ +1 | ♠A | −150 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 17.0 MP | = | 94.44 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠D | +660 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♥2 | +980 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣D | −400 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Runde 6 | 3.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠8 | +140 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦6 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 72.22 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦2 | −170 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 14 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦D | −50 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 15 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♥3 | −200 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 71.0 MP = 56.35 % — Top: 6 MP | |||||||||
        Privatscore für 
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥9 | +170 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3SA = | ♦5 | −400 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 2♠ = | ♣K | −110 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 2 | 7.0 MP | = | 38.89 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♣A | −200 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Runde 3 | 11.0 MP | = | 61.11 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♥10 | +100 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ +3 | ♦4 | −170 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥A | −180 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 10.0 MP | = | 55.56 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦D | −620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 5 | 1.0 MP | = | 5.56 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠D | +660 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | S 6♠ = | ♥2 | +980 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♣D | −400 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Runde 6 | 5.0 MP | = | 27.78 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 1♥ +2 | ♦2 | −140 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦A | −120 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥3 | −200 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Runde 7 | 5.0 MP | = | 27.78 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♠A | −200 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 9 | Ost-West | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 7. Rang mit 48.0 MP = 38.10 % — Top: 6 MP | |||||||||
        Privatscore für 
| Runde 1 | 16.0 MP | = | 88.89 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♠6 | +600 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦10 | −450 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Runde 2 | 12.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦4 | −650 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 3♥ = | ♦9 | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 14.0 MP | = | 77.78 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♠A | −200 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦5 | −650 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 3.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠8 | +140 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦6 | −650 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ +3 | ♦10 | −170 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥A | +100 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Runde 6 | 13.0 MP | = | 72.22 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 1♥ +2 | ♦2 | −140 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 14 | Ost-West | W 2SA = | ♦A | −120 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♥3 | −200 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Runde 7 | 6.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | ♦B | +150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♠3 | −110 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 76.0 MP = 60.32 % — Top: 6 MP | |||||||||
        Privatscore für 
| Runde 1 | 7.0 MP | = | 38.89 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♣2 | −200 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 2 | 7.0 MP | = | 38.89 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥2 | −200 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥6 | +50 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 15 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 38.89 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♥10 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 3♣ +3 | ♦4 | −170 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 2SA +2 | ♥A | −180 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 14.0 MP | = | 77.78 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA = | ♠3 | +600 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 11 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦9 | +450 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Runde 5 | 15.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦8 | −170 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +420 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♠A | −150 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 6 | 15.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠8 | +140 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦6 | +100 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 7 | 12.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♦B | +150 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 2♠ = | ♠3 | −110 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 77.0 MP = 61.11 % — Top: 6 MP | |||||||||
        Privatscore für 
| Runde 1 | 11.0 MP | = | 61.11 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♣2 | −200 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 2 | 4.0 MP | = | 22.22 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥10 | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦K | −400 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥3 | −150 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 3 | 9.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3♣ +3 | ♦B | +170 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3SA = | ♦5 | −400 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 2♠ = | ♣K | −110 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 4 | 15.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠8 | +140 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦6 | −650 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 5 | 3.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥6 | +50 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 15 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥3 | −170 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 6 | 13.0 MP | = | 72.22 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠D | +630 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥3 | +490 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦K | −400 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 72.22 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♠A | −200 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 68.0 MP = 53.97 % — Top: 6 MP | |||||||||
        Privatscore für 
| Runde 1 | 2.0 MP | = | 11.11 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠6 | +600 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦10 | −450 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Runde 2 | 14.0 MP | = | 77.78 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 2♠ = | ♥10 | −110 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3SA = | ♦K | −400 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥3 | −150 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 38.89 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦2 | +110 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠8 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Runde 4 | 8.0 MP | = | 44.44 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♦D | −620 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 5 | 3.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦8 | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | ♠A | +420 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | W 3♣ +2 | ♠A | −150 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 6 | 6.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♦3 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 7 | 5.0 MP | = | 27.78 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦2 | −170 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦D | −50 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♥3 | −200 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Ergebnis: 8. Rang mit 45.0 MP = 35.71 % — Top: 6 MP | |||||||||
        Privatscore für 
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥9 | +170 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦5 | −400 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣K | −110 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 61.11 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥2 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥6 | +50 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 11.0 MP | = | 61.11 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | S 2♠ = | ♦2 | +110 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠8 | −100 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 22.22 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ +3 | ♣A | −230 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♠A | −150 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 6.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Ost-West | O 3♣ +3 | ♦10 | −170 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♥A | +100 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 6 | 5.0 MP | = | 27.78 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠D | +630 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 11 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥3 | +490 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♦K | −400 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Runde 7 | 5.0 MP | = | 27.78 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠3 | −170 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 51.0 MP = 40.48 % — Top: 6 MP | |||||||||
        Privatscore für 
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 61.11 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♣A | −200 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Runde 3 | 4.0 MP | = | 22.22 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♠A | −200 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦5 | −650 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 22.22 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +600 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦9 | +450 | = | 2.0 MP | - | 33.33 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | 1.0 MP | -- | 16.67 % | |
| Runde 5 | 15.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥6 | +50 | = | 5.0 MP | ++ | 83.33 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥3 | −170 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Runde 6 | 12.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦3 | +100 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 72.22 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 6.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠3 | −170 | = | 4.0 MP | + | 66.67 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 3.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 68.0 MP = 53.97 % — Top: 6 MP | |||||||||