| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1.0 | 10 | N 4♠ -1 | ♥8 | | 50 | 1 | 5.0 |
| 5.0 | 6 | N 3SA = | ♦5 | 400 | | 8 | 1.0 |
| 5.0 | 2 | N 3SA = | ♦5 | 400 | | 3 | 1.0 |
| 1.0 | 7 | N 3SA -1 | ♦5 | | 50 | 5 | 5.0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4.0 | 10 | S 4♥ +1 | ♦2 | 650 | | 1 | 2.0 |
| 1.0 | 6 | S 4♥ = | ♦2 | 620 | | 8 | 5.0 |
| 1.0 | 2 | S 4♥ = | ♠10 | 620 | | 3 | 5.0 |
| 6.0 | 7 | S 4♥ +2 | ♠10 | 680 | | 5 | 0.0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 10 | O 2♠ = | ♦B | | 110 | 1 | 4.0 |
| 2.0 | 6 | O 2♠ = | ♦B | | 110 | 8 | 4.0 |
| 2.0 | 2 | O 2♠ = | ♦B | | 110 | 3 | 4.0 |
| 6.0 | 7 | O 3♠ -3 | ♦B | 300 | | 5 | 0.0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6.0 | 10 | N 1SA +3 | ♥4 | 180 | | 2 | 0.0 |
| 3.0 | 7 | N 1SA -1 | ♥4 | | 100 | 8 | 3.0 |
| 3.0 | 3 | N 1SA -1 | ♥4 | | 100 | 4 | 3.0 |
| 0.0 | 1 | S 2SA -4 | ♦6 | | 400 | 6 | 6.0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 10 | S 3♥ -1 | ♣8 | | 100 | 2 | 4.0 |
| 0.0 | 7 | S 4♥ -2 | ♣6 | | 200 | 8 | 6.0 |
| 6.0 | 3 | O 1SA -2 | ♥K | 100 | | 4 | 0.0 |
| 4.0 | 1 | O 5♣ -1 | ♥5 | 50 | | 6 | 2.0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3.0 | 10 | N 2♥ +2 | ♠B | 170 | | 2 | 3.0 |
| 0.0 | 7 | W 4♣ -1 | ♦A | 100 | | 8 | 6.0 |
| 3.0 | 3 | N 2♥ +2 | ♠B | 170 | | 4 | 3.0 |
| 6.0 | 1 | S 4♥ = | ♦5 | 420 | | 6 | 0.0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6.0 | 2 | S 3SA +2 | ♦2 | 660 | | 7 | 0.0 |
| 4.0 | 10 | N 4♥ +1 | ♦6 | 650 | | 3 | 2.0 |
| 1.0 | 8 | S 3SA = | ♦3 | 600 | | 1 | 5.0 |
| 1.0 | 4 | S 3SA = | ♦3 | 600 | | 5 | 5.0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6.0 | 2 | N 2SA = | ♦K | 120 | | 7 | 0.0 |
| 4.0 | 10 | W 3♠ -2 | ♣4 | 100 | | 3 | 2.0 |
| 0.0 | 8 | N 3♣ -3 | ♠6 | | 150 | 1 | 6.0 |
| 2.0 | 4 | W 2♠ = | ♣7 | | 110 | 5 | 4.0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 2 | N 5♦ -1 | ♣A | | 50 | 7 | 4.0 |
| 5.0 | 10 | N 3♦ = | ♥A | 110 | | 3 | 1.0 |
| 5.0 | 8 | N 3♦ = | ♣4 | 110 | | 1 | 1.0 |
| 0.0 | 4 | N 4♦ -2 | ♠3 | | 100 | 5 | 6.0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5.0 | 5 | O 2SA -1 | ♥10 | 100 | | 6 | 1.0 |
| 5.0 | 3 | O 2♠ -1 | ♣2 | 100 | | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 10 | O 2♠ = | ♦8 | | 110 | 4 | 4.0 |
| 0.0 | 8 | O 2♠ +1 | ♦8 | | 140 | 2 | 6.0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 5 | N 4♠ -2 | ♥K | | 100 | 6 | 4.0 |
| 0.0 | 3 | W 2♥ +2 | ♣5 | | 170 | 1 | 6.0 |
| 6.0 | 10 | N 2♠ +3 | ♥K | 200 | | 4 | 0.0 |
| 4.0 | 8 | W 3♥ -1 | ♠2 | 50 | | 2 | 2.0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3.0 | 5 | O 3SA -2 | ♠6 | 100 | | 6 | 3.0 |
| 0.0 | 3 | O 1SA = | ♠6 | | 90 | 1 | 6.0 |
| 6.0 | 10 | W 3SA -3 | ♠2 | 150 | | 4 | 0.0 |
| 3.0 | 8 | W 4♥ -2 | ♠3 | 100 | | 2 | 3.0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3.0 | 6 | N 4♠ +1 | ♥10 | 650 | | 7 | 3.0 |
| 0.0 | 4 | N 4♠ -2 | ♣8 | | 200 | 2 | 6.0 |
| 3.0 | 10 | N 5♠ = | ♥5 | 650 | | 5 | 3.0 |
| 6.0 | 3 | N 4♠ +2 | ♥10 | 680 | | 8 | 0.0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3.0 | 6 | S 4♥ +2 | ♦2 | 480 | | 7 | 3.0 |
| 3.0 | 4 | S 4♥ +2 | ♦B | 480 | | 2 | 3.0 |
| 3.0 | 10 | S 4♥ +2 | ♦B | 480 | | 5 | 3.0 |
| 3.0 | 3 | S 5♥ +1 | ♦K | 480 | | 8 | 3.0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3.0 | 6 | S 2♠ -1 | ♣K | | 100 | 7 | 3.0 |
| 0.0 | 4 | S 2♠ -3 | ♣K | | 300 | 2 | 6.0 |
| 3.0 | 10 | S 2♠ -1 | ♣K | | 100 | 5 | 3.0 |
| 6.0 | 3 | W 3♦ -1 | ♥A | 50 | | 8 | 0.0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 4 | O 4♥ +1 | ♥3 | | 650 | 8 | 4.0 |
| 6.0 | 7 | O 4♥ = | ♣9 | | 620 | 1 | 0.0 |
| 2.0 | 5 | O 4♥ +1 | ♦A | | 650 | 3 | 4.0 |
| 2.0 | 10 | O 4♥ +1 | ♠A | | 650 | 6 | 4.0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 4 | N 3♥ +1 | ♠3 | 170 | | 8 | 6.0 |
| 5.0 | 7 | N 4♥ +1 | ♣2 | 450 | | 1 | 1.0 |
| 5.0 | 5 | N 4♥ +1 | ♣2 | 450 | | 3 | 1.0 |
| 2.0 | 10 | N 2♥ +3 | ♣9 | 200 | | 6 | 4.0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 4 | W 2♦ +1 | ♦3 | | 110 | 8 | 4.0 |
| 0.0 | 7 | W 2♦ +2 | ♣B | | 130 | 1 | 6.0 |
| 4.0 | 5 | S 3♥ -1 | ♣8 | | 100 | 3 | 2.0 |
| 6.0 | 10 | S 3♥ = | ♣8 | 140 | | 6 | 0.0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 8 | O 1♠ +2 | ♥A | | 140 | 5 | 6.0 |
| 4.0 | 1 | W 3♦ -1 | ♥4 | 100 | | 2 | 2.0 |
| 6.0 | 6 | S 1♥ +2 | ♣7 | 140 | | 4 | 0.0 |
| 2.0 | 10 | S 1♥ -1 | ♣7 | | 50 | 7 | 4.0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 8 | W 2♦ +1 | ♣A | | 110 | 5 | 6.0 |
| 2.0 | 1 | N 2♣ = | ♦6 | 90 | | 2 | 4.0 |
| 4.0 | 6 | W 3♠ -1 | ♣A | 100 | | 4 | 2.0 |
| 6.0 | 10 | N 3♣ = | ♦6 | 110 | | 7 | 0.0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5.0 | 8 | N 2SA = | ♠3 | 120 | | 5 | 1.0 |
| 5.0 | 1 | N 2SA = | ♠5 | 120 | | 2 | 1.0 |
| 1.0 | 6 | N 2SA -1 | ♠5 | | 100 | 4 | 5.0 |
| 1.0 | 10 | N 3SA -1 | ♠5 | | 100 | 7 | 5.0 |
|