| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 6 | S 4♦ = | ♥A | 130 | | 1 | 2.0 |
| 0.0 | 2 | W 4♥ -1 | ♦A | 50 | | 4 | 4.0 |
| 4.0 | 3 | S 5♦ = | ♥A | 400 | | 5 | 0.0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 6 | N 3♠ +1 | ♦B | 170 | | 1 | 4.0 |
| 3.0 | 2 | N 4♠ = | ♥5 | 620 | | 4 | 1.0 |
| 3.0 | 3 | N 4♠ = | ♦B | 620 | | 5 | 1.0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1.0 | 6 | W 4♣ +1 | ♦8 | | 150 | 1 | 3.0 |
| 1.0 | 2 | W 3♣ +2 | ♦6 | | 150 | 4 | 3.0 |
| 4.0 | 3 | W 4♣ = | ♦4 | | 130 | 5 | 0.0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 6 | W 4♠ +1 | ♦D | | 650 | 1 | 4.0 |
| 4.0 | 2 | W 4♠ -1 | ♦3 | 100 | | 4 | 0.0 |
| 2.0 | 3 | O 4♠ = | ♥9 | | 620 | 5 | 2.0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 3 | N 2♠ -1 | ♦D | | 100 | 4 | 2.0 |
| 2.0 | 6 | N 2♠ -1 | ♦D | | 100 | 2 | 2.0 |
| 2.0 | 5 | N 2♥ -1 | ♣6 | | 100 | 1 | 2.0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 3 | S 3♠ -1 | ♣D | | 50 | 4 | 4.0 |
| 2.0 | 6 | N 1SA = | ♣2 | 90 | | 2 | 2.0 |
| 4.0 | 5 | N 1SA +1 | ♣2 | 120 | | 1 | 0.0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 3 | N 4♠ -3 | ♣5 | | 300 | 4 | 4.0 |
| 2.0 | 6 | N 4♠ -1 | ♣5 | | 100 | 2 | 2.0 |
| 4.0 | 5 | N 4♠ = | ♦A | 620 | | 1 | 0.0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4.0 | 3 | N 4♦ -1 | ♥2 | | 50 | 4 | 0.0 |
| 0.0 | 6 | W 3♥ +1 | ♦A | | 170 | 2 | 4.0 |
| 2.0 | 5 | N 5♦ -2 | ♥2 | | 100 | 1 | 2.0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 4 | S 3♥ = | ♣A | 140 | | 5 | 2.0 |
| 4.0 | 6 | S 4♠ +1 | ♣B | 450 | | 3 | 0.0 |
| 0.0 | 1 | S 4♥ -2 | ♦3 | | 100 | 2 | 4.0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 4 | W 2♠ = | ♥5 | | 110 | 5 | 4.0 |
| 2.0 | 6 | W 1♠ = | ♥10 | | 80 | 3 | 2.0 |
| 4.0 | 1 | O 2SA -1 | ♥4 | 100 | | 2 | 0.0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4.0 | 4 | S 3SA = | ♥8 | 400 | | 5 | 0.0 |
| 2.0 | 6 | N 4♠ -1 | ♣9 | | 50 | 3 | 2.0 |
| 0.0 | 1 | S 3SA -3 | ♥8 | | 150 | 2 | 4.0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 4 | O 3SA +2 | ♥10 | | 460 | 5 | 4.0 |
| 2.0 | 6 | W 4♣ +1 | ♥K | | 150 | 3 | 2.0 |
| 4.0 | 1 | W 3SA -1 | ♥K | 50 | | 2 | 0.0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 5 | O 1♥ +3 | ♠2 | | 170 | 2 | 4.0 |
| 4.0 | 1 | S 4♠ +1 | ♥8 | 650 | | 3 | 0.0 |
| 2.0 | 6 | W 4♥ -1 | ♠2 | 100 | | 4 | 2.0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4.0 | 5 | S 4♥ +1 | ♠D | 450 | | 2 | 0.0 |
| 0.0 | 1 | S 1SA = | ♠9 | 90 | | 3 | 4.0 |
| 2.0 | 6 | N 3♥ = | ♦K | 140 | | 4 | 2.0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 5 | W 3SA = | ♠8 | | 400 | 2 | 4.0 |
| 3.0 | 1 | W 3SA -1 | ♠K | 50 | | 3 | 1.0 |
| 3.0 | 6 | W 3SA -1 | ♠K | 50 | | 4 | 1.0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4.0 | 5 | O 3SA -1 | ♠2 | 100 | | 2 | 0.0 |
| 1.0 | 1 | W 2♥ +2 | ♠8 | | 170 | 3 | 3.0 |
| 1.0 | 6 | W 2♥ +2 | ♠8 | | 170 | 4 | 3.0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0.0 | 6 | O 4♥ +2 | ♦4 | | 480 | 5 | 4.0 |
| 4.0 | 2 | W 3♠ +2 | ♣4 | | 200 | 3 | 0.0 |
| 2.0 | 4 | W 5♠ = | ♣4 | | 450 | 1 | 2.0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2.0 | 6 | W 4♠ +1 | ♥8 | | 450 | 5 | 2.0 |
| 4.0 | 2 | W 2♠ +1 | ♥10 | | 140 | 3 | 0.0 |
| 0.0 | 4 | W 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 1 | 4.0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3.0 | 6 | W 4♠ -1 | ♥A | 100 | | 5 | 1.0 |
| 3.0 | 2 | W 4♠ -1 | ♥A | 100 | | 3 | 1.0 |
| 0.0 | 4 | W 4♠ = | ♥A | | 620 | 1 | 4.0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4.0 | 6 | S 4♠ -1 | ♥9 | | 100 | 5 | 0.0 |
| 1.0 | 2 | S 4♠ -2 | ♣B | | 200 | 3 | 3.0 |
| 1.0 | 4 | S 4♠ -2 | ♥9 | | 200 | 1 | 3.0 |
|