Privatscore für
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♣10 | +130 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 6SA +1 | ♥K | −1470 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 4 | Ost-West | O 2♦ -3 | ♣A | +300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 5.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦3 | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♥7 | −180 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠3 | −50 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 3 | 5.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 1SA -2 | ♦3 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 3SA -4 | ♠D | −200 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 7 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥7 | +660 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 4 | 5.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♦K | +400 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 5 | 9.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦10 | +480 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣2 | −100 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 2♠ = | ♦9 | −110 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 33.0 MP = 41.25 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 2♠ = | ♥7 | −110 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | N 2SA +1 | ♦2 | +150 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 16 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 10.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 2♣ = | ♠B | +90 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♣10 | −150 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 7 | Ost-West | S 2SA +2 | ♠B | +180 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 8.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♣10 | +400 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♦K | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦4 | −660 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 11.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 5♣ = | ♦K | +400 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 5 | 7.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠B | +480 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦B | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣9 | +100 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 45.0 MP = 56.25 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♠D | +130 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣4 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦3 | −50 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | W 1SA +3 | ♥7 | −180 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 16 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠3 | −50 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 3 | 4.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 3♠ -5 | ♣B | +500 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣9 | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 9.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♦ +3 | ♣10 | +150 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦3 | −690 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♣A | +200 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 9.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠B | +480 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦B | −200 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣9 | +100 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 40.0 MP = 50.00 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠D | +130 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 7 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣4 | −200 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 2 | 7.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♣ +4 | ♦K | +170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣A | −90 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠A | −50 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣K | +50 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 3 | 8.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 5♦ = | ♣10 | +400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♦K | −200 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦4 | −660 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥9 | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♦5 | +150 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 16 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 5 | 7.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦10 | +480 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣2 | −100 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦9 | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 35.0 MP = 43.75 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥7 | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♦2 | +150 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 2♣ +4 | ♦K | +170 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 10 | Ost-West | W 1SA = | ♣A | −90 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠A | −50 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣K | +50 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 3 | 11.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦3 | +100 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -4 | ♠D | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥7 | +660 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 4 | 7.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♦ +3 | ♣10 | +150 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 3SA +3 | ♦3 | −690 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♣A | +200 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 6.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦10 | +480 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | S 2♦ = | ♣4 | +90 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 19 | Ost-West | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 2SA -2 | ♣9 | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 40.0 MP = 50.00 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♣10 | +130 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦K | −170 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 6SA +1 | ♥K | −1470 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ -3 | ♣A | +300 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 6.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♠B | +90 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♣10 | −150 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠B | +180 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 12.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ -5 | ♣B | +500 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣9 | +140 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 12.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | ♥9 | +200 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♦5 | +150 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 5 | 10.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦10 | +480 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣4 | +90 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♣9 | +200 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 47.0 MP = 58.75 % — Top: 4 MP | |||||||||