Privatscore für
| Runde 1 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | S 2♥ = | ♦5 | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 2SA = | ♠6 | −120 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 2 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 11 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♥9 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥9 | −430 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3♠ +3 | ♦D | +230 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦10 | −150 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♥5 | +620 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣2 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Runde 5 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 5♦ = | ♥K | −600 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 9 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠7 | +120 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Runde 6 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠10 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♥3 | +80 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 7 | 3.0 MP | = | 12.50 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣8 | −680 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣7 | −110 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♦2 | −720 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 9. Rang mit 71.0 MP = 42.26 % — Top: 8 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3♦ +4 | ♥K | −190 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦8 | −430 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣8 | −680 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 5 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♣K | −100 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | W 1♠ = | ♥D | −80 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♠7 | +130 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 15 | Ost-West | S 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Runde 4 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 21 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣2 | −200 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Runde 5 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥B | −150 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 6 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦4 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠2 | +50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 7 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦D | +450 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♣5 | −180 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 84.0 MP = 50.00 % — Top: 8 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♦8 | +90 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣4 | −100 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥9 | −100 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥9 | −430 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Runde 3 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 4♦ +2 | ♥K | −170 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥7 | −490 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦10 | +480 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | W 1SA +3 | ♦7 | −180 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥5 | +170 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥B | −150 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 6 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ +3 | ♠5 | −230 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠5 | +110 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♣ +2 | ♠7 | −170 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣4 | +600 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♥5 | +110 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 95.0 MP = 56.55 % — Top: 8 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣9 | +480 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♦7 | −130 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Runde 2 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥4 | +450 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥B | −150 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | W 2SA = | ♦K | −120 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 3 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♠7 | +130 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Runde 4 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♣K | +200 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Ost-West | N 2♠ -3 | ♣B | −150 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣4 | −150 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Runde 5 | 3.0 MP | = | 12.50 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥7 | +140 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦A | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣3 | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 6 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 3♥ +3 | ♠5 | −230 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | N 3♦ = | ♠5 | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 4♣ +2 | ♠7 | −170 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 7 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♠D | −100 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 72.0 MP = 42.86 % — Top: 8 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | W 5♦ -4 | ♠9 | +400 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦3 | −420 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠10 | −150 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Runde 2 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥B | +430 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 21 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♣10 | −100 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Runde 3 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 3♥ +3 | ♣8 | −230 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | N 2♦ = | ♠10 | +90 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣10 | −630 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 4 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦10 | +480 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♦7 | −180 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥5 | +170 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA = | ♠D | +600 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ = | ♣10 | +420 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 15 | Ost-West | S 2♠ = | ♣7 | +110 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Runde 6 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3SA = | ♠B | −400 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 2SA = | ♦6 | −120 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 7 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♠D | −100 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 71.0 MP = 42.26 % — Top: 8 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | W 5♦ -4 | ♠9 | +400 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♦3 | −420 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 1SA +2 | ♠10 | −150 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Runde 2 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠5 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♦10 | +140 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 1♦ +2 | ♠A | +110 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Runde 3 | 17.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥B | −150 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦7 | +200 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥6 | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠4 | +50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 9 | Ost-West | S 1SA = | ♠7 | +90 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 5 | 21.0 MP | = | 87.50 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥7 | +140 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦A | +200 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣3 | +140 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 6 | 5.0 MP | = | 20.83 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣2 | −150 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 7 | 21.0 MP | = | 87.50 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣8 | −680 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 5 | Ost-West | O 2♠ = | ♣7 | −110 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +4 | ♦2 | −720 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 92.0 MP = 54.76 % — Top: 8 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 3♦ +4 | ♥K | −190 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦8 | −430 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 9 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Runde 2 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠5 | −200 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♦10 | +140 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | S 1♦ +2 | ♠A | +110 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Runde 3 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ +3 | ♦D | +230 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦10 | −150 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥5 | +620 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 4 | 8.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ +4 | ♠7 | −230 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣10 | −690 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 5 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦10 | −420 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠7 | −430 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Runde 6 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠B | −400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦6 | −120 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 7 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 3♠ = | ♥7 | +140 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 21 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦2 | −200 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Ergebnis: 7. Rang mit 76.0 MP = 45.24 % — Top: 8 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣9 | +480 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♦7 | −130 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Runde 2 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥B | +430 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♣10 | −100 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥B | −150 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦7 | +200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2♥ +4 | ♠7 | −230 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 5 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +3 | ♣10 | −690 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 5 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥K | −600 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠7 | +120 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Runde 6 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦4 | −100 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠2 | +50 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 7 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA = | ♣4 | +600 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 15 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♥5 | +110 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 83.0 MP = 49.40 % — Top: 8 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2♣ = | ♦8 | +90 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 21 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣4 | −100 | = | 3.0 MP | - | 37.50 % | |
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥4 | +450 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥B | −150 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦K | −120 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 3 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ +3 | ♣8 | −230 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠10 | +90 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣10 | −630 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 4 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | ♥6 | +200 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♠4 | +50 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠7 | +90 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 5 | 14.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♦10 | −420 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠7 | −430 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Runde 6 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠10 | −200 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 15 | Ost-West | S 1♠ = | ♥3 | +80 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 7 | 20.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦D | +450 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 17 | Ost-West | W 1SA +3 | ♣5 | −180 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 108.0 MP = 64.29 % — Top: 8 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦5 | +110 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠6 | −120 | = | 2.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 2 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣8 | −680 | = | 1.0 MP | --- | 12.50 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♣K | −100 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♥D | −80 | = | 8.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♦ +2 | ♥K | −170 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥7 | −490 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♣K | +200 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | ♣B | −150 | = | 4.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣4 | −150 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Runde 5 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠D | +600 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣10 | +420 | = | 7.0 MP | +++ | 87.50 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣7 | +110 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
| Runde 6 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 6.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣2 | −150 | = | 5.0 MP | + | 62.50 % | |
