Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠D | −680 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | W 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 10.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♠3 | −150 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣10 | +400 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 5.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♠9 | −150 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 7 | Ost-West | N 3♠ = | ♣B | +140 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 12.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠6 | +120 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠D | −170 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣K | +50 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 1♦ +3 | ♠3 | +130 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 19 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♠B | −50 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦2 | −100 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 51.0 MP = 63.75 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♦A | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 2♥ = | ♠D | +110 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥10 | +140 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 16 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 2 | 6.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥9 | −200 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♠9 | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 7 | Ost-West | N 4♠ = | ♣B | +620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♠8 | −400 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 3 | 9.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥B | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | ♥A | +150 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦6 | −680 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦7 | −170 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 2SA = | ♠6 | +120 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 11 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠D | −170 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣K | +50 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 5 | 8.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠3 | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦9 | −460 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♣4 | +150 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 39.0 MP = 48.75 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 3.0 MP | = | 18.75 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♠10 | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣B | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥A | −110 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 2 | 6.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♠3 | −150 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♣10 | +400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠10 | −50 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥9 | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦8 | −170 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 11.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥A | +50 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠D | −680 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦7 | −170 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 5 | 8.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠3 | −50 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦9 | −460 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 19 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♣4 | +150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Ost-West | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 35.0 MP = 43.75 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13.0 MP | = | 81.25 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♠10 | −300 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 7 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣B | −100 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥A | −110 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 2 | 3.0 MP | = | 18.75 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥5 | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥10 | −630 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣K | +50 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 2♠ = | ♥B | −110 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3♠ -3 | ♥A | +150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦6 | −680 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦7 | −170 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 4 | 6.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 1SA +3 | ♠8 | −180 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥4 | +630 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦A | +200 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 4.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 1♦ +3 | ♠3 | +130 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♠B | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦2 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 33.0 MP = 41.25 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♦A | −110 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠D | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥10 | +140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 13.0 MP | = | 81.25 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♥5 | −200 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 10 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥10 | −630 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣K | +50 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 3 | 11.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♠9 | −150 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣B | +140 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Runde 4 | 5.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥A | +50 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠D | −680 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦7 | −170 | = | 1.0 MP | -- | 25.00 % | |
| Runde 5 | 4.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 2SA +2 | ♠6 | +180 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 2♠ = | ♦4 | −110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 19 | Ost-West | S 2♦ = | ♣A | +90 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦5 | +120 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 37.0 MP = 46.25 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠D | −680 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 2 | 10.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥9 | −200 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠9 | −110 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣B | +620 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠8 | −400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 3 | 9.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠10 | −50 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥9 | +100 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 3.0 MP | ++ | 75.00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦8 | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Runde 4 | 10.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♠8 | −180 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥4 | +630 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦A | +200 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♠6 | +180 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦4 | −110 | = | 4.0 MP | +++ | 100.00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣A | +90 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦5 | +120 | = | 2.0 MP | 50.00 % | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 45.0 MP = 56.25 % — Top: 4 MP | |||||||||