1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 3 | 3 | | 3 |
| S | 2 | 3 | 3 | | 3 |
| O | | | | | |
| W | | | | | |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 3 | 4 | | 2 | 3 |
| S | 3 | 4 | | 2 | 3 |
| O | | | 1 | | |
| W | | | 1 | | |
|
|
|
3 Sόd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | 2 | | | |
| S | | 2 | | | |
| O | 5 | | 5 | 6 | 4 |
| W | 5 | | 5 | 6 | 5 |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | 1 | | | |
| S | | 1 | | | |
| O | 5 | | 1 | 6 | 1 |
| W | 5 | | 1 | 6 | 1 |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | 1 | | 2 | |
| S | | 1 | | 2 | |
| O | 1 | | 1 | | |
| W | 1 | | 1 | | |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | 1 | | |
| S | | | 1 | | |
| O | 4 | 3 | | 2 | 2 |
| W | 4 | 3 | | 2 | 2 |
|
|
|
7 Sόd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | | 1 | | |
| S | 1 | | 1 | | |
| O | | 1 | | | 1 |
| W | | 3 | | | 2 |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 3 | 4 | | 1 | |
| S | 3 | 4 | | 1 | |
| O | | | 2 | | |
| W | | | 2 | | |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | | | |
| S | | | | | |
| O | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| W | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | | | |
| S | | | | | |
| O | 1 | 2 | | 2 | 2 |
| W | 1 | 2 | | 2 | 2 |
|
|
|
11 Sόd / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | | | 1 | |
| S | 1 | | | 1 | 1 |
| O | | 1 | 1 | | |
| W | | 1 | 1 | | |
|
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | | 2 | 2 |
| S | | | | 2 | 2 |
| O | 1 | | 3 | | |
| W | 2 | 1 | 3 | | |
|
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | | 1 | |
| S | | | | 1 | |
| O | 4 | 2 | 1 | | 4 |
| W | 3 | 2 | 1 | | 3 |
|
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | | | 2 | |
| S | 2 | | | 2 | |
| O | | 2 | 1 | | 1 |
| W | | 2 | 1 | | 1 |
|
|
|
15 Sόd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | | | |
| S | | | | | |
| O | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| W | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
|
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 2 | 4 | | 2 |
| S | 2 | 2 | 4 | | 2 |
| O | | | | 3 | |
| W | | | | 3 | |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | 2 | | |
| S | | | 2 | | |
| O | 4 | 3 | | 3 | 2 |
| W | 4 | 4 | | 2 | 2 |
|
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | | | |
| S | | | | | |
| O | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| W | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
|
|
19 Sόd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 4 | 3 | | 1 | 3 |
| S | 3 | 3 | | 1 | 3 |
| O | | | | | |
| W | | | | | |
|
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | | 1 | | |
| S | 1 | | 1 | | |
| O | | 3 | | 3 | 2 |
| W | | 3 | | 3 | 2 |
|
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | | | |
| S | | | | | |
| O | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| W | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | 1 | | | |
| S | 1 | 1 | | | |
| O | | | 4 | 4 | 1 |
| W | | | 4 | 4 | 1 |
|
|
|
23 Sόd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | | | 3 | 1 |
| S | | | | 3 | 1 |
| O | 4 | 1 | 2 | | |
| W | 4 | 1 | 2 | | |
|
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | | 1 | | 1 | |
| S | | | | 1 | |
| O | | | 4 | | 2 |
| W | | | 4 | | 2 |
|
|
|